南寧4月9日訊(記者黃新躍 通訊員周仕敏)近日,記者從廣西教育廳獲悉,經(jīng)教育部審批和備案,2014年廣西新增66個(gè)本科專業(yè)點(diǎn)和95個(gè)高職高專專業(yè)(專業(yè)方向)點(diǎn),同時(shí)撤銷了4個(gè)本科專業(yè)點(diǎn)和29個(gè)高職高專專業(yè)。
新增的66個(gè)本科專業(yè)點(diǎn)主要集中在工學(xué)、管理學(xué)和文學(xué)專業(yè),其中16個(gè)工學(xué)專業(yè)點(diǎn)中包括6個(gè)計(jì)算機(jī)類專業(yè)點(diǎn)、2個(gè)食品科學(xué)與工程類專業(yè)點(diǎn)、2個(gè)管理科學(xué)與工程類專業(yè)點(diǎn)以及儀器類、材料類、電子信息類、土木類、建筑類和生物工程類專業(yè)點(diǎn)各1個(gè);15個(gè)管理學(xué)專業(yè)點(diǎn)中包括12個(gè)工商管理類專業(yè)點(diǎn)和3個(gè)公共管理類專業(yè)點(diǎn);12個(gè)文學(xué)專業(yè)點(diǎn)中包括4個(gè)中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè)點(diǎn)、5個(gè)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè)點(diǎn)以及3個(gè)新聞傳播類專業(yè)點(diǎn)。新增的專業(yè)點(diǎn)中有10個(gè)專業(yè)在廣西首次設(shè)置,包括:貿(mào)易經(jīng)濟(jì)、漢語(yǔ)言、傳播學(xué)、生物制藥、電子封裝技術(shù)、設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、城市管理、藝術(shù)史論、工藝美術(shù)。
新增的95個(gè)高職高專專業(yè)及專業(yè)方向主要集中在土建大類(15個(gè))、文化教育大類(14個(gè))、制造大類(12個(gè))、法律大類(12個(gè))和財(cái)經(jīng)大類(9個(gè))。其中,新增專業(yè)點(diǎn)中有10個(gè)專業(yè)在廣西首次設(shè)置,包括:林產(chǎn)化工技術(shù)、動(dòng)物防疫與檢疫、自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)用、電氣設(shè)備應(yīng)用與維護(hù)、汽車運(yùn)用與維修、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷、針灸推拿、兒童康復(fù)、陶瓷藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作。
據(jù)廣西教育廳有關(guān)人員介紹,廣西教育廳將繼續(xù)支持和指導(dǎo)各有關(guān)高等學(xué)校充分利用現(xiàn)有辦學(xué)條件,保證對(duì)新增專業(yè)的投入,重視加強(qiáng)新增專業(yè)內(nèi)涵建設(shè),確保教育教學(xué)質(zhì)量;緊密結(jié)合廣西“14+10”戰(zhàn)略和新興產(chǎn)業(yè)布局開(kāi)展專業(yè)設(shè)置和布局工作,以更好地服務(wù)于我區(qū)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
廣西各院校2014年本科新增專業(yè)名單
本信息來(lái)自教育部公布的《教育部關(guān)于公布2013年度普通高等學(xué)校本科專業(yè)設(shè)置備案或?qū)徟Y(jié)果的通知》。
廣西科技大學(xué)鹿山學(xué)院 | 120105 | 工程造價(jià) | 四年 | 工學(xué) | |
廣西科技大學(xué)鹿山學(xué)院 | 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 四年 | 管理學(xué) | |
廣西大學(xué) | 050102 | 漢語(yǔ)言 | 四年 | 文學(xué) | |
廣西科技大學(xué) | 082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 四年 | 工學(xué) | |
廣西科技大學(xué) | 100701 | 藥學(xué) | 四年 | 理學(xué) | |
廣西科技大學(xué) | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 四年 | 理學(xué) | |
桂林電子科技大學(xué) | 080709T | 電子封裝技術(shù) | 四年 | 工學(xué) | |
桂林理工大學(xué) | 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 四年 | 工學(xué) | |
桂林理工大學(xué) | 130507 | 工藝美術(shù) | 四年 | 藝術(shù)學(xué) | |
廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 101003 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 四年 | 理學(xué) | |
桂林醫(yī)學(xué)院 | 100402 | 食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué) | 四年 | 理學(xué) | |
廣西師范大學(xué) | 050261 | 翻譯 | 四年 | 文學(xué) | |
廣西師范大學(xué) | 050301 | 新聞學(xué) | 四年 | 文學(xué) | |
廣西師范大學(xué) | 130506 | 公共藝術(shù) | 四年 | 藝術(shù)學(xué) | |
廣西師范學(xué)院 | 050107T | 秘書學(xué) | 四年 | 文學(xué) | |
廣西師范學(xué)院 | 050261 | 翻譯 | 四年 | 文學(xué) | |
廣西師范學(xué)院 | 130405T | 書法學(xué) | 四年 | 藝術(shù)學(xué) | |
廣西民族師范學(xué)院 | 071001 | 生物科學(xué) | 四年 | 理學(xué) | |
廣西民族師范學(xué)院 | 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 四年 | 管理學(xué) | |
廣西民族師范學(xué)院 | 120206 | 人力資源管理 | 四年 | 管理學(xué) | |
河池學(xué)院 | 020402 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 四年 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | |
河池學(xué)院 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 工學(xué) | |
河池學(xué)院 | 130205 | 舞蹈學(xué) | 四年 | 藝術(shù)學(xué) | |
玉林師范學(xué)院 | 050107T | 秘書學(xué) | 四年 | 文學(xué) | |
玉林師范學(xué)院 | 083002T | 生物制藥 | 四年 | 工學(xué) | |
廣西藝術(shù)學(xué)院 | 130101 | 藝術(shù)史論 | 四年 | 藝術(shù)學(xué) | |
廣西藝術(shù)學(xué)院 | 130507 | 工藝美術(shù) | 四年 | 藝術(shù)學(xué) | |
廣西民族大學(xué) | 020305T | 金融數(shù)學(xué) | 四年 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | |
廣西民族大學(xué) | 040101 | 教育學(xué) | 四年 | 教育學(xué) | |
廣西民族大學(xué) | 050304 | 傳播學(xué) | 四年 | 文學(xué) | |
百色學(xué)院 | 080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 四年 | 工學(xué) | |
百色學(xué)院 | 090106 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 四年 | 農(nóng)學(xué) | |
梧州學(xué)院 | 050262 | 商務(wù)英語(yǔ) | 四年 | 文學(xué) | |
梧州學(xué)院 | 050301 | 新聞學(xué) | 四年 | 文學(xué) | |
梧州學(xué)院 | 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 四年 | 管理學(xué) | |
廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | |
廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 四年 | 工學(xué) | |
廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 四年 | 管理學(xué) | |
南寧學(xué)院 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 工學(xué) | |
南寧學(xué)院 | 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 四年 | 管理學(xué) | |
南寧學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 四年 | 管理學(xué) | |
欽州學(xué)院 | 070504 | 地理信息科學(xué) | 四年 | 理學(xué) | |
欽州學(xué)院 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 工學(xué) | |
欽州學(xué)院 | 120405 | 城市管理 | 四年 | 管理學(xué) | |
桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 050262 | 商務(wù)英語(yǔ) | 四年 | 文學(xué) | |
桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 080301 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 四年 | 工學(xué) | |
桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 藝術(shù)學(xué) | |
賀州學(xué)院 | 050107T | 秘書學(xué) | 四年 | 文學(xué) | |
賀州學(xué)院 | 080902 | 軟件工程 | 四年 | 工學(xué) | |
廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 四年 | 工學(xué) | |
廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 120206 | 人力資源管理 | 四年 | 管理學(xué) | |
廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 120207 | 審計(jì)學(xué) | 四年 | 管理學(xué) | |
廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 020202 | 稅收學(xué) | 四年 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | |
廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 四年 | 工學(xué) | |
廣西師范學(xué)院師園學(xué)院 | 120210 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 四年 | 管理學(xué) | |
廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 101001 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 四年 | 理學(xué) | |
桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 四年 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | |
桂林理工大學(xué)博文管理學(xué)院 | 080410T | 寶石及材料工藝學(xué) | 四年 | 工學(xué) | |
桂林理工大學(xué)博文管理學(xué)院 | 120105 | 工程造價(jià) | 四年 | 工學(xué) | |
廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050204 | 法語(yǔ) | 四年 | 文學(xué) | |
廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 120206 | 人力資源管理 | 四年 | 管理學(xué) | |
廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 120207 | 審計(jì)學(xué) | 四年 | 管理學(xué) | |
廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 四年 | 管理學(xué) | |
北京航空航天大學(xué)北海學(xué)院 | 120209 | 物業(yè)管理 | 四年 | 管理學(xué) | |
北京航空航天大學(xué)北海學(xué)院 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 四年 | 藝術(shù)學(xué) |
注:專業(yè)代碼加有“T”者表示特設(shè)專業(yè);專業(yè)代碼加有“K”者表示國(guó)家控制布點(diǎn)專業(yè);專業(yè)代碼加有“H”者表示中外合作辦學(xué)專業(yè);學(xué)校名稱加有“※”者為經(jīng)教育部批準(zhǔn)和確認(rèn)的獨(dú)立學(xué)院。